Total MRR
$892K
8.1%
Monthly recurring revenueARR
$10.7M
8.1%
Annual recurring revenueCash Runway
18.4mo
13.6%
Months at current burn rateBurn Multiple
1.40x
22.2%
Net burn / net new ARRCAC Payback
14.2mo
15.5%
Months to recover CACNet Revenue Retention
118%
5.4%
Dollar-based net retentionMRR Components
Monthly recurring revenue breakdown ($K)
Revenue Breakdown
Total: $892K /mo
Subscriptions
$742K83.2%
+12.4%
Usage-Based
$85K9.5%
+28.6%
Professional Services
$42K4.7%
+5.2%
One-Time Fees
$23K2.6%
-8.1%
Cash Flow
Monthly inflow, outflow & reserve ($K)
Cash Reserve
$10.2M
P&L Variance Heatmap
Budget vs. Actual · Q4 snapshot with quarterly trend
Favorable
Unfavorable
| Category | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | -2.3%$2150K / $2200K | +2.1%$2450K / $2400K | +3.1%$2680K / $2600K | +4.3%$2920K / $2800K |
| COGS | -2.3%$430K / $440K | +4.2%$500K / $480K | -1.9%$510K / $520K | -3.6%$540K / $560K |
| Gross Margin | -2.3%$1720K / $1760K | +1.6%$1950K / $1920K | +4.3%$2170K / $2080K | +6.3%$2380K / $2240K |
| S&M Salaries | +3.9%$395K / $380K | +2.5%$410K / $400K | -1.2%$415K / $420K | -1.1%$435K / $440K |
| Mktg Programs | +8.3%$195K / $180K | -5.0%$190K / $200K | +6.8%$235K / $220K | -6.3%$225K / $240K |
| Eng Salaries | +1.9%$530K / $520K | +0.9%$545K / $540K | -0.9%$555K / $560K | +1.7%$590K / $580K |
| Hosting | +4.5%$115K / $110K | +4.2%$125K / $120K | -1.5%$128K / $130K | -3.6%$135K / $140K |
| G&A / Ops | -2.6%$185K / $190K | +2.5%$205K / $200K | +2.4%$215K / $210K | -0.9%$218K / $220K |
| EBITDA | -21.1%$300K / $380K | +3.3%$475K / $460K | +15.2%$622K / $540K | +9.2%$677K / $620K |
Unit Economics & Efficiency
Key SaaS efficiency benchmarks
Rule of 40Revenue growth % + profit margin %
52
+4.2
above target0target: 4060
Magic NumberNet new ARR / S&M spend (prior Q)
0.82x
+0.08
above target0target: 0.75x1.1x
Gross MarginRevenue less cost of goods sold
78%
+1.8pp
above target0target: 75%113%
YoY Revenue GrowthYear-over-year revenue increase
34%
+2.5pp
above target0target: 30%45%
AI Insights
Anomaly detection & recommendations
Trendhigh impact2h ago
MRR growth accelerating — 3 consecutive months above $50K net new
Opportunitymedium impact4h ago
Cash runway extended to 18.4 months — consider accelerating S&M spend
Warninglow impact6h ago